最新 | 全国各省份认证证书数分布!
近日,据从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2024年4月,全国共颁发有效认证证书379万张,获证企业104万家。
一、整体概况
截至2024年4月,我国有效认证证书数为379万张,获证企业104万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东706636张、江苏509228张、浙江492388张、山东275023张、上海150791张、北京146581张、安徽145786张、河北134220张、四川131772张、福建128313张、湖北116594张、河南109850张。
二、领域分布
2024年4月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3881873 | 1051544 | |
管理体系认证 | 合计 | 2132186 | 912377 |
质量管理体系认证 | 924202 | 864521 | |
环境管理体系认证 | 495630 | 484811 | |
职业健康安全管理体系认证 | 445751 | 435709 | |
食品农产品管理体系认证 | 62515 | 45056 | |
信息安全管理体系认证 | 41868 | 40060 | |
信息技术服务管理体系认证 | 21348 | 20914 | |
测量管理体系认证 | 5496 | 5360 | |
能源管理体系认证 | 18425 | 17955 | |
知识产权管理体系认证 | 29591 | 29501 | |
其它管理体系认证 | 87360 | 50987 | |
产品认证 | 合计 | 1675301 | 214903 |
强制性产品认证 | 496635 | 52825 | |
食品农产品 | 96769 | 47531 | |
自愿性工业产品 | 1081897 | 126198 | |
服务认证 | 合计 | 74386 | 48352 |
国家推行的服务认证 | 184 | 184 | |
一般服务认证 | 74202 | 48288 |
三、地域分布
2024年4月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3881873 | - | - | 1051544 | - | - |
全国 | 3794594 | - | - | 1040255 | - | - |
北京市 | 146581 | 6 | 3.86 | 47563 | 6 | 4.57 |
天津市 | 70813 | 16 | 1.87 | 20617 | 16 | 1.98 |
河北省 | 134220 | 8 | 3.54 | 40767 | 7 | 3.92 |
山西省 | 38127 | 19 | 1 | 13390 | 19 | 1.29 |
内蒙古自治区 | 26654 | 23 | 0.7 | 9020 | 23 | 0.87 |
辽宁省 | 83104 | 13 | 2.19 | 29858 | 12 | 2.87 |
吉林省 | 26210 | 25 | 0.69 | 8334 | 24 | 0.8 |
黑龙江省 | 32347 | 22 | 0.85 | 10031 | 22 | 0.96 |
上海市 | 150791 | 5 | 3.97 | 52632 | 5 | 5.06 |
江苏省 | 509228 | 2 | 13.42 | 149947 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 492388 | 3 | 12.98 | 107206 | 3 | 10.31 |
安徽省 | 145786 | 7 | 3.84 | 39872 | 8 | 3.83 |
福建省 | 128313 | 10 | 3.38 | 29425 | 13 | 2.83 |
江西省 | 63335 | 18 | 1.67 | 17822 | 17 | 1.71 |
山东省 | 275023 | 4 | 7.25 | 72911 | 4 | 7.01 |
河南省 | 109850 | 12 | 2.89 | 32834 | 11 | 3.16 |
湖北省 | 116594 | 11 | 3.07 | 33589 | 10 | 3.23 |
湖南省 | 75638 | 14 | 1.99 | 22198 | 15 | 2.13 |
广东省 | 706636 | 1 | 18.62 | 163022 | 1 | 15.67 |
广西壮族自治区 | 35250 | 21 | 0.93 | 11182 | 21 | 1.07 |
海南省 | 8564 | 30 | 0.23 | 2934 | 29 | 0.28 |
重庆市 | 70279 | 17 | 1.85 | 17296 | 18 | 1.66 |
四川省 | 131772 | 9 | 3.47 | 38581 | 9 | 3.71 |
贵州省 | 26283 | 24 | 0.69 | 7982 | 26 | 0.77 |
云南省 | 35651 | 20 | 0.94 | 11998 | 20 | 1.15 |
西藏自治区 | 3634 | 33 | 0.1 | 1161 | 32 | 0.11 |
陕西省 | 73658 | 15 | 1.94 | 24867 | 14 | 2.39 |
甘肃省 | 20158 | 27 | 0.53 | 6513 | 27 | 0.63 |
青海省 | 5062 | 32 | 0.13 | 1686 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 10937 | 28 | 0.29 | 3443 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 25649 | 26 | 0.68 | 8034 | 25 | 0.77 |
台湾省 | 7033 | 31 | 0.19 | 1074 | 33 | 0.1 |
香港特别行政区 | 8799 | 29 | 0.23 | 2359 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 225 | 34 | 0.01 | 106 | 34 | 0.01 |
国外 | 87279 | - | 0 | 11289 | - | 0 |
未知 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 416395 | - | 10.97 | 131357 | - | 12.63 |
东北地区 | 141661 | - | 3.73 | 48223 | - | 4.63 |
华东地区 | 1764864 | - | 46.51 | 469815 | - | 45.16 |
中南地区 | 1052532 | - | 27.73 | 265759 | - | 25.54 |
西南地区 | 267619 | - | 7.05 | 77018 | - | 7.4 |
西北地区 | 135464 | - | 3.57 | 44543 | - | 4.28 |
港澳台地区 | 16057 | - | 0.43 | 3539 | - | 0.34 |
- 上一篇:2家认证机构被罚
- 下一篇:市场监管总局:严厉打击虚假认证、买证卖证
-
企业ISO9001质量管理体系认证资料
2023.11.24
-
ISO45001职业健康安全管理体系的管理原理及审核思路
2023.11.01
-
内蒙三体系认证条件和好处ISO三体系证书办理费用
2024.12.20
-
内蒙ISO9001认证资料和条件质量管理体系证书办理费用
2024.12.19
-
内蒙ISO20000认证条件和费用信息技术服务管理体系办理好处
2024.12.19
-
企业ISO9001质量管理体系认证资料
2023.11.24
-
ISO45001职业健康安全管理体系的管理原理及审核思路
2023.11.01
-
内蒙三体系认证条件和好处ISO三体系证书办理费用
2024.12.20
-
内蒙ISO9001认证资料和条件质量管理体系证书办理费用
2024.12.19
-
内蒙ISO20000认证条件和费用信息技术服务管理体系办理好处
2024.12.19