最新!全国各省份认证证书数分布
一、整体概况
截至2023年11月,我国有效认证证书数为363万张,获证企业数超100万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东683943张、江苏486413张、浙江474042张、山东264617张、上海144145张、北京142025张、安徽134943张、河北127496张、四川127141张、福建122801张、湖北111599张、河南105740张。
二、领域分布
2023年11月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3725318 | 1016893 | |
管理体系认证 | 合计 | 2021231 | 880882 |
质量管理体系认证 | 889109 | 833941 | |
环境管理体系认证 | 468954 | 459551 | |
职业健康安全管理体系认证 | 419704 | 411047 | |
食品农产品管理体系认证 | 57833 | 42135 | |
信息安全管理体系认证 | 39108 | 37542 | |
信息技术服务管理体系认证 | 20170 | 19736 | |
测量管理体系认证 | 5751 | 5606 | |
能源管理体系认证 | 16172 | 15695 | |
知识产权管理体系认证 | 30340 | 30164 | |
其它管理体系认证 | 74090 | 44829 | |
产品认证 | 合计 | 1633028 | 208069 |
强制性产品认证 | 488545 | 52064 | |
食品农产品 | 93697 | 46326 | |
自愿性工业产品 | 1050786 | 121063 | |
服务认证 | 合计 | 71059 | 46660 |
国家推行的服务认证 | 201 | 197 | |
一般服务认证 | 70858 | 46567 |
三、地域分布
2023年11月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3725318 | - | - | 1016893 | - | - |
全国 | 3638662 | - | - | 1005825 | - | - |
北京市 | 142025 | 6 | 3.9 | 46285 | 6 | 4.6 |
天津市 | 67865 | 17 | 1.87 | 19907 | 16 | 1.98 |
河北省 | 127496 | 8 | 3.5 | 38927 | 7 | 3.87 |
山西省 | 36012 | 19 | 0.99 | 12938 | 19 | 1.29 |
内蒙古自治区 | 25219 | 24 | 0.69 | 8674 | 23 | 0.86 |
辽宁省 | 80045 | 13 | 2.2 | 29208 | 12 | 2.9 |
吉林省 | 25223 | 23 | 0.69 | 8241 | 24 | 0.82 |
黑龙江省 | 31939 | 22 | 0.88 | 10305 | 22 | 1.02 |
上海市 | 144145 | 5 | 3.96 | 50771 | 5 | 5.05 |
江苏省 | 486413 | 2 | 13.37 | 145122 | 2 | 14.43 |
浙江省 | 474042 | 3 | 13.03 | 102855 | 3 | 10.23 |
安徽省 | 134943 | 7 | 3.71 | 37148 | 9 | 3.69 |
福建省 | 122801 | 10 | 3.37 | 28673 | 13 | 2.85 |
江西省 | 59816 | 18 | 1.64 | 17239 | 17 | 1.71 |
山东省 | 264617 | 4 | 7.27 | 70675 | 4 | 7.03 |
河南省 | 105740 | 12 | 2.91 | 32221 | 10 | 3.2 |
湖北省 | 111599 | 11 | 3.07 | 32178 | 11 | 3.2 |
湖南省 | 71966 | 14 | 1.98 | 21389 | 15 | 2.13 |
广东省 | 683943 | 1 | 18.8 | 158682 | 1 | 15.78 |
广西壮族自治区 | 34011 | 21 | 0.93 | 10840 | 21 | 1.08 |
海南省 | 8128 | 30 | 0.22 | 2797 | 29 | 0.28 |
重庆市 | 68709 | 15 | 1.89 | 16824 | 18 | 1.67 |
四川省 | 127141 | 9 | 3.49 | 37674 | 8 | 3.75 |
贵州省 | 24525 | 25 | 0.67 | 7582 | 26 | 0.75 |
云南省 | 34334 | 20 | 0.94 | 11683 | 20 | 1.16 |
西藏自治区 | 3441 | 33 | 0.09 | 1135 | 32 | 0.11 |
陕西省 | 68119 | 16 | 1.87 | 23509 | 14 | 2.34 |
甘肃省 | 19245 | 27 | 0.53 | 6319 | 27 | 0.63 |
青海省 | 4773 | 32 | 0.13 | 1587 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 10242 | 28 | 0.28 | 3284 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 24001 | 26 | 0.66 | 7628 | 25 | 0.76 |
台湾省 | 7182 | 31 | 0.2 | 1071 | 33 | 0.11 |
香港特别行政区 | 8751 | 29 | 0.24 | 2352 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 207 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 |
国外 | 86656 | - | 0 | 11068 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 398617 | - | 10.95 | 126731 | - | 12.6 |
东北地区 | 137207 | - | 3.77 | 47754 | - | 4.74 |
华东地区 | 1686777 | - | 46.35 | 452483 | - | 44.99 |
中南地区 | 1015387 | - | 27.91 | 258107 | - | 25.67 |
西南地区 | 258150 | - | 7.08 | 74898 | - | 7.44 |
西北地区 | 126380 | - | 3.47 | 42327 | - | 4.22 |
港澳台地区 | 16140 | - | 0.45 | 3524 | - | 0.35 |
-
企业ISO9001质量管理体系认证资料
2023.11.24
-
ISO45001职业健康安全管理体系的管理原理及审核思路
2023.11.01
-
北京AS9100D认证流程航空航天质量管理体系证书办理费用
2024.12.23
-
内蒙三体系认证条件和好处ISO三体系证书办理费用
2024.12.20
-
内蒙ISO9001认证资料和条件质量管理体系证书办理费用
2024.12.19
-
企业ISO9001质量管理体系认证资料
2023.11.24
-
ISO45001职业健康安全管理体系的管理原理及审核思路
2023.11.01
-
北京AS9100D认证流程航空航天质量管理体系证书办理费用
2024.12.23
-
内蒙三体系认证条件和好处ISO三体系证书办理费用
2024.12.20
-
内蒙ISO9001认证资料和条件质量管理体系证书办理费用
2024.12.19